Karmiel
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Karmiel | ||
| ||
Distrik | Utara | |
Pemerintahan | Daftar kota (from 1986) | |
Bahasa Ibrani | כַּרְמִיאֵל | |
(Translit.) | Karmi'el | |
Name meaning | God's vineyards | |
Populasi | 44,400 (2007) | |
Luas | 19,188 dunams (19,188 km2; 7,409 sq mi) | |
Walikota | Adi Eldar | |
Didirikan | 1964 | |
Koordinat | 32°54′49.38″N 35°17′45.92″E / 32.9137167°LU 35.2960889°BTKoordinat: 32°54′49.38″N 35°17′45.92″E / 32.9137167°LU 35.2960889°BT |
Iklim kota ini ramah, penduduknya relatif muda, industri teknologi tinggi dan menarik sebagai pusat perdagangan, industri, pendidikan, dan budaya di Galilea.
Karmiel berpenduduk 50.000 jiwa.